Auszug aus Dienstleistungsumfang - Für eine Foto-Slideshow klicken Sie auf ein Foto.
Projekt | Name | Ort | Gewicht | Umfang | Planungszeit | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
SFG Halle | Hallenzubau | Bad Radkersburg | 30 | Engineering | 2015 | |
Krankenhaus Nord – Wien | Sekundärstahlbau | Wien | Engineering, Development | 2014 - laufend | ||
FMZ Graz Nord | Neubau, Umbau, Adaptierung | Graz | 120 | Engineering, Development | 2014 - 2015 |
![]() |
Stadion Gralla | Stadion | Gralla | 50 | Engineering | 2014 - 2015 | |
Dyckenhoff | Werk Deuna | Deuna | 80 | Engineering | 2014 | |
Spenglerei Hagen | Halle Neubau | Gabersdorf | 45 | Engineering | 2014 | |
Technopark Raaba | Halle TPR4 | Graz | 25 | Engineering | 2014 | |
Swedspan | Spanplattenwerk | 950 | Engineering | 2013 | ||
Böhler | Halle Homogenisierungsöfen | Kapfenberg | 70 | Engineering | 2013 | |
Allnex | Rohrbrücke Sprinkleranlage | Werndorf | 50 | Engineering, Development | 2013 | |
Malmö | Becherwerk Zementsilo | Malmö | 570 | Engineering | 2013 | |
Erzherzog Johann Weine | Begehbarer Hut | Ehrenhausen | 16 | Engineering | 2013 | |
BMW Gady | Lackierzentrum | Graz, Lebring | 150 | Engineering | 2012 | |
Parkhaus Mondsee | Neubau | Mondsee | 370 | Engineerung | 2012 | |
Paketzentrum Feucht | Sortierzentrum | Feucht (D) | 470 | Engineering | 2012 |
|
Paskov | Paskov | 975 | Engineering | 2012 | ||
LKM Waidhofen/Ybbs | Neu- Zubau | Waidhofen/Ybbs | Engineering | 2011 | ||
Flughafen München | München | Engineering, Umbau | 2010-2013 | |||
HBF Salzburg | Membrandachunterkonstruktion, Glasmittelteil | Salzburg | Engineering | 2010 | ||
Kohlekraftwerk Neurath | Grevenbroich (D) | 7000 | Consulting, Engineering | 2009-2010 | ||
Hotel Praterstern | Wien | 500 | Engineering | 2008-2009 |
|
|
Heizkraftwerk Glückstadt | Hamburg | 1900 | Engineering | 2008-2009 | ||
Spanplattenwerk | Unopan | Burgos | 1500 | Engineering, Development | 2007 | |
Stadion EURO 2008 | Amplification | Salzburg | 2200 | Engineering, Development | 2006 - 2008 | |
Car-houses | Audi, Seat, VW | Slovenia, Croatia, Italy | 800 | Engineerin, Development | 2004-2005 | |
Sugar-industry | Cooling-tower | Vienna | 30 | Engineering | 2004 |
|
Borealis | Processing plant | Vienna | 500 | Engineering | 2004 | |
Children-museum | Museum-building | Graz | 40 | Engineering | 2004 | |
GAV-Bridge | Bend-bridge | Villach | 1200 | Engineering, Development | 2002, 2003 | |
BMW | Logistik-bridge | Steyr | 500 | Construction | 2003 | |
Industrial plants | Preparation-plants | International | 4000 | Engineering | 1995-2004 |
|
Art-house | Art-museum | Graz | 300 | Engineering | 2002 | |
SCS-Plus City | Shopping-City | Linz | 100 | Engineering | 2001-2004 | |
SCS | Seiersberg Shopping-City | Graz | 300 | Engineering | 2002 | |
Iskenderun | Power-station | Turkey | 2000 | Engineering | 2001-2002 | |
Car-houses | Audi, Seat, VW | Austria | 800 | Engineering, Development | 2002-2005 | |
Multiplex-cinema | Facade | Klagenfurt | 60 | Engineering | 2001 | |
Semperit | Office-building | Wimpassing | 50 | Engineering | 2000 |
|
Airport | Hangar | Vienna | 2000 | Engineering, Projectmanagement | 1992, 1993 |
© 2023 TB Posch & Posch GmbH. - engineering office since 1995